料金体系
御伽草子小牧堀の内 利用料金
要介護者向け
【必須項目】
敷金 | 58,000 円 |
---|---|
入居手続費 | 30,000 円/月 (税込 33,000 円/月) |
家賃 | 58,000 円/月 |
管理費 | 12,000 円/月 (税込 13,200 円/月) |
共益費 | 18,800 円/月 |
食費 | 50,700 円/月 (税込 54,756 円/月)※30日の場合 |
月額合計 | 139,500 円/月 (税込 144,756 円/月)+ 介護保険料の自己負担分 |
【選択項目】
リネン一式リース代 | 1,500 円/月 (税込 1,650 円/月) |
---|---|
洗濯代行費 | 2,500 円/月 (税込 2,750 円/月) |
ティータイム飲み物代 | 1,000 円/月 (税込 1,080 円/月) |
栄養管理料(経管) | 16,000 円/月 (税込 17,600 円/月) |
栄養管理料(静脈) | 8,000 円/月 (税込 8,800 円/月) |
【立て替え品目】
- 居室で使用する消耗品(トイレットペーパーやBOXティッシュ)
- 飲食の際使用する備品(とろみ剤、ストロー等)
- 排泄に使用する消耗品(オムツ、リハビリパンツ、パット)
- 提携医から処方された内服のお支払い 等々
要支援者向け
【必須項目】
敷金 | 58,000 円 |
---|---|
入居手続費 | 30,000 円/月 (税込 33,000 円/月) |
家賃 | 58,000 円/月 |
管理費 | 102,000 円/月 (税込 112,200 円/月) |
共益費 | 18,800 円/月 |
食費 | 50,700 円/月 (税込 54,756 円/月)※30日の場合 |
月額合計 | 229,500 円/月 (税込 243,756 円/月)+ 介護保険料の自己負担分 |
【選択項目】
リネン一式リース代 | 1,500 円/月 (税込 1,650 円/月) |
---|---|
洗濯代行費 | 2,500 円/月 (税込 2,750 円/月) |
ティータイム飲み物代 | 1,000 円/月 (税込 1,080 円/月) |
栄養管理料(経管) | 16,000 円/月 (税込 17,600 円/月) |
栄養管理料(静脈) | 8,000 円/月 (税込 8,800 円/月) |
【立て替え品目】
- 居室で使用する消耗品(トイレットペーパーやBOXティッシュ)
- 飲食の際使用する備品(とろみ剤やストロー等)
- 排泄に使用する消耗品(オムツ、リハビリパンツ、パット)
- 提携医から処方された内服のお支払い 等々
かぐらデイサービス小牧
要介護度 | 介護費単位 | 入浴介助体制加算(1回) | 処遇改善加算(加算I) |
---|---|---|---|
要介護度1 | 655 | 入浴介助加算Ⅰ 40単位 入浴介助加算Ⅱ 55単位 | 合計単位数の5.9%+実費 実費内訳 :
|
要介護度2 | 773 | ||
要介護度3 | 896 | ||
要介護度4 | 1018 | ||
要介護度5 | 1142 |
- 上記サービス提供時間
- 7時間以上8時間未満になります。
- ご利用料金の目安
- 上記合計単位数に地域区分加算(小牧地区は7等級:10.14円)を乗じた金額となります。
(ご利用者様の自己負担は、ご利用料金の1割~2割となります) - ご利用時間について
- 5時間以上〜7時間未満のについても対応可能です。
- 消耗品について
- 紙おむつ等の消耗品につきましては、弊社でも準備しておりますが、必要な方は、ご自宅からご持参頂きます様、お願い致します。
- 費用
- 実費費用につきましては、参考価格です。
- その他
- 特別なレクリエーションや行事等(外出含)で費用が掛かる場合は、事前にご案内の上、参加のご希望を確認いたします。その際、利用曜日の変更についても、ご調整申し上げます。