料金体系
御伽草子小牧藤島 利用料金
要介護者向け
【必須項目】
敷金 | 58,000 円 |
---|---|
入居手続費 | 30,000 円/月 (税込 33,000 円/月) |
家賃 | 58,000 円/月 |
管理費 | 12,000 円/月 (税込 13,200 円/月) |
共益費 | 18,800 円/月 |
食費 | 50,700 円/月 (税込 54,756 円/月)※30日の場合 |
月額合計 | 139,500 円/月 (税込 144,756 円/月)+ 介護保険料の自己負担分 |
【選択項目】
リネン一式リース代 | 1,500 円/月 (税込 1,650 円/月) |
---|---|
洗濯代行費 | 2,500 円/月 (税込 2,750 円/月) |
ティータイム飲み物代 | 1,000 円/月 (税込 1,080 円/月) |
栄養管理料(経管) | 16,000 円/月 (税込 17,600 円/月) |
栄養管理料(静脈) | 8,000 円/月 (税込 8,800 円/月) |
【立て替え品目】
- 居室で使用する消耗品(トイレットペーパーやBOXティッシュ)
- 飲食の際使用する備品(とろみ剤、ストロー等)
- 排泄に使用する消耗品(オムツ、リハビリパンツ、パット)
- 提携医から処方された内服のお支払い 等々
要支援者向け
【必須項目】
敷金 | 58,000 円/月 |
---|---|
入居手続費 | 30,000 円/月 (税込 33,000 円/月) |
家賃 | 58,000 円/月 |
管理費 | 102,000 円/月 (税込 112,200 円/月) |
共益費 | 18,800 円/月 |
食費 | 50,700 円/月 (税込 54,756 円/月)※30日の場合 |
月額合計 | 229,500 円/月 (税込 243,756 円/月)+ 介護保険料の自己負担分 |
【選択項目】
リネン一式リース代 | 1,500 円/月 (税込 1,650 円/月) |
---|---|
洗濯代行費 | 2,500 円/月 (税込 2,750 円/月) |
ティータイム飲み物代 | 1,000 円/月 (税込 1,080 円/月) |
栄養管理料(経管) | 16,000 円/月 (税込 17,600 円/月) |
栄養管理料(静脈) | 8,000 円/月 (税込 8,800 円/月) |
【立て替え品目】
- 居室で使用する消耗品(トイレットペーパーやBOXティッシュ)
- 飲食の際使用する備品(とろみ剤、ストロー等)
- 排泄に使用する消耗品(オムツ、リハビリパンツ、パット)
- 提携医から処方された内服のお支払い 等々
特定施設入居者生活介護 介護費
【一日の単位数】
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
特定施設入居者生活介護費 | 536 | 602 | 671 | 735 | 804 |
特定施設夜間看護体制加算 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
合計単位 | 558 | 624 | 693 | 757 | 826 |
【1か月分の所定単位数 (30日で計算)】
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
月の所定単位 | 16740 | 18720 | 20790 | 22710 | 24780 |
特定施設医療機関連携加算 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(8.2%) | 1379 | 1542 | 1711 | 1869 | 2039 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(1.2%) | 202 | 226 | 250 | 237 | 298 |
合計単位 | 18401 | 20568 | 22831 | 24896 | 27197 |
【1か月分の介護保険一部負担額 (30日で計算)】
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担額 (円) 1割 | 18,659 | 20,856 | 23,151 | 25,281 | 27,578 |
介護保険一部負担額 (円) 2割 | 37,318 | 41,712 | 46,302 | 50,562 | 55,156 |
介護保険一部負担額 (円) 3割 | 55,977 | 62,568 | 69,453 | 75,843 | 82,734 |
- 月の所定単位数、処遇改善加算単位に地域別かけ率を乗じて計算します。(端数切捨て)
- 特定施設入居者生活介護(小牧市)は1単位=10.14円(×10.14)となっております。
【介護保険負担割合1割の計算 (要介護1の場合)】
- 558単位×30日=16740単位
- 16740単位+80単位+1379単位+202単位=18401単位
- 18401単位×10.14円=186,586円
- 186,586円×0.9%=167,927円
- 186,586円-167,827円=18,659円(1割負担額)
介護予防特定施設入居者生活介護 介護費
【一日の単位数】
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防特定施設入居者生活介護費 | 181 | 310 |
個別機能訓練加算 | 12 | 12 |
合計単位 | 193 | 322 |
【1か月分の所定単位数 (30日で計算)】
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
月の所定単位 | 5790 | 9660 |
特定施設医療機関連携加算 | 80 | 80 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(8.2%) | 481 | 798 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(1.2%) | 70 | 116 |
合計単位 | 6421 | 10654 |
【1か月分の介護保険一部負担額 (30日で計算)】
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護保険一部負担額 (円) 1割 | 6,511 | 10,804 |
介護保険一部負担額 (円) 2割 | 13,022 | 21,608 |
介護保険一部負担額 (円) 3割 | 19,533 | 32,412 |
- 月の所定単位数、処遇改善加算単位に地域別かけ率を乗じて計算します。(端数切捨て)
- 特定施設入居者生活介護(小牧市)は1単位=10.14円(×10.14)となっております。
【介護保険負担割合1割の計算 (要支援1の場合)】
- 193単位×30日=5790単位
- 5790単位+80単位+481単位+70単位=6421単位
- 6,421単位×10.14円=65,108円
- 65,108円×0.9%=58,597円
- 65,108円-58,597円=6,511円(1割負担額)